Il RAADS-R è al momento l´unico strumento diagnostico sviluppato specificatamente per la popolazione con ASD lieve e Sindrome di Asperger adulta, nel seguente articolo è descritta la versione ufficiale italiana, scaricabile gratuitamente.
Variabile | Cut-off | Media ASD | Sensibilità | Specificità | Accuratezza |
---|---|---|---|---|---|
Interazione sociale | 31 | 66 | 96.0 | 96.2 | 96.21 |
Interessi circoscritti | 15 | 28 | 89.6 | 97.3 | 93.3 |
Pragmatica | 4 | 10 | 88.6 | 91.5 | 90.1 |
Sensomotorio | 16 | 30 | 85.1 | 95.2 | 90.2 |
Totale | 65 | 134 | 97.0 | 100.0 | 98.5 |
Variabile | Cut-off | Sensibilità | Specificità | Accuratezza |
---|---|---|---|---|
Fattore 1 - Vicinanza sociale | 0.13 | 78.7 | 93.8 | 86.2 |
Fattore 2 - Interessi circoscritti | 0.34 | 89.6 | 95.5 | 91.1 |
Fattore 3 - Sensomotorio | 0.36 | 71.8 | 92.5 | 82.2 |
Fattore 4 - Ansia sociale | 0.17 | 76.7 | 74.2 | 75.5 |
Gruppo | Numero | Media | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
Spettro Autistico | 201 | 134 | 44 | 227 |
Tipici | 276 | 21 | 0 | 65 |
Altre diagnosi | 302 | 30 | 2 | 65 |
Ti è piaciuto l'articolo? Fanne parola!