Stai cercando di capire se hai la Sindrome di Asperger o sei nello Spettro Autistico? Vai alla nostra pagina dei test e compila i seguenti questionari: Anagrafica e poi ASBQ, RAADS-R e AQ, sono i 3 questionari validati scientificamente come screening negli adulti.
Se vuoi maggiori informazioni ed istruzioni segui questo link
Vuoi conoscere tutte le ricerche che stiamo conducendo o altri test? scorri la pagina e guarda i diversi articoli!
Sei in grado di distinguere un essere umano da un robot semplicemente da come genera una sequenza?
In questo esperimento vedrai una serie di sequenze di cerchi che compariranno casualmente a sinistra o a destra dello schermo.
Questo esperimento é un Test di Turing Inverso.
Valuteremo la tua abilitá nel distinguere sequenze generate da persone rispetto a sequenze generate dal computer
L´esperimento richiede 35 minuti.
Se non lo hai giá fatto, per favore dopo l´esperimento compila i seguenti questionari: AQ e RAADS-R (che puoi trovare nella pagina dei test).
Solo i giocatori che hanno compilato entrambi i questionari saranno inseriti in classifica. Ovviamente il nome dei vincitori non verrá divulgato per rispetto della privacy.
Alcune sequenze sono generate da un robot con un generatore di numeri casuali perfetto,
altre sono generate da partecipanti umani (che abbiamo registrato in un esperimento precedente).
Ogni giocatore ha generato 10 sequenze e tu le vedrai tutte e 10 prima di dover giudicare se é umano o robot.
Il numero di giocatori umani e robot non é lo stesso
Hai 3 compiti in questo esperimento:
1. Premere Q (sinistra) o P (destra) a seconda di dove compare il cerchio sullo schermo il piú velocemente e accuratamente possibile.
2. Alla fine di ogni sequenza di 11 cerchi dovrai giudicare la complessitá della sequenza stessa.
3. Alla fine di ogni blocco di 10 sequenze dovrai giudicare se il giocatore era un umano o un robot.
Alla fine dell´esperimento potrai vedere il tuo punteggio totale.
Il punteggio totale sará calcolato nel modo seguente:
80% per le risposte corrette al Test di Turing Inverso (complessitá e / umano o robot),
10% per la velocitá con cui hai premuto i tasti,
10% per l´accuratezza (il numero di associazioni corrette tra posizione del cerchio e tasto premuto).
Classifica | Punti | Risposte Corrette | Associazioni Corrette | Tempo di Reazione |
---|---|---|---|---|
1 | 8591 | 87% | 100% | 340 ms |
2 | 8575 | 87% | 98% | 339 ms |
3 | 8076 | 80% | 100% | 320 ms |
4 | 8075 | 80% | 97% | 291 ms |
5 | 8070 | 80% | 96% | 290 ms |
6 | 8067 | 80% | 97% | 300 ms |
7 | 8064 | 80% | 98% | 315 ms |
8 | 8050 | 80% | 98% | 331 ms |
9 | 8050 | 80% | 95% | 303 ms |
10 | 8032 | 80% | 99% | 356 ms |
11 | 8023 | 80% | 98% | 353 ms |
12 | 7585 | 73% | 98% | 261 ms |
13 | 7579 | 73% | 99% | 273 ms |
14 | 7573 | 73% | 99% | 284 ms |
15 | 7549 | 73% | 98% | 300 ms |
16 | 7539 | 73% | 98% | 311 ms |
17 | 7537 | 73% | 96% | 291 ms |
18 | 7532 | 73% | 99% | 324 ms |
19 | 7529 | 73% | 100% | 334 ms |
20 | 7525 | 73% | 98% | 326 ms |
21 | 7517 | 73% | 100% | 345 ms |
22 | 7516 | 73% | 95% | 297 ms |
23 | 7503 | 73% | 97% | 337 ms |
24 | 7501 | 73% | 99% | 353 ms |
25 | 7500 | 73% | 97% | 340 ms |
26 | 7488 | 73% | 99% | 367 ms |
27 | 7477 | 73% | 98% | 367 ms |
28 | 7472 | 73% | 99% | 387 ms |
29 | 7466 | 73% | 99% | 387 ms |
30 | 7457 | 73% | 100% | 406 ms |
31 | 7455 | 73% | 89% | 306 ms |
32 | 7451 | 73% | 98% | 400 ms |
33 | 7414 | 73% | 97% | 423 ms |
34 | 7032 | 67% | 99% | 295 ms |
35 | 7012 | 67% | 99% | 313 ms |
36 | 7009 | 67% | 97% | 290 ms |
37 | 7006 | 67% | 99% | 320 ms |
38 | 6995 | 67% | 96% | 301 ms |
39 | 6994 | 67% | 98% | 322 ms |
40 | 6992 | 67% | 98% | 318 ms |
41 | 6991 | 67% | 99% | 336 ms |
42 | 6988 | 67% | 94% | 282 ms |
43 | 6987 | 67% | 96% | 307 ms |
44 | 6987 | 67% | 96% | 307 ms |
45 | 6983 | 67% | 99% | 338 ms |
46 | 6982 | 67% | 97% | 321 ms |
47 | 6981 | 67% | 98% | 337 ms |
48 | 6981 | 67% | 98% | 335 ms |
49 | 6980 | 67% | 98% | 328 ms |
50 | 6978 | 67% | 99% | 344 ms |
51 | 6977 | 67% | 97% | 328 ms |
52 | 6976 | 67% | 98% | 342 ms |
53 | 6975 | 67% | 98% | 334 ms |
54 | 6975 | 67% | 96% | 316 ms |
55 | 6973 | 67% | 99% | 353 ms |
56 | 6970 | 67% | 99% | 353 ms |
57 | 6967 | 67% | 98% | 348 ms |
58 | 6967 | 67% | 98% | 345 ms |
59 | 6963 | 67% | 95% | 317 ms |
60 | 6962 | 67% | 99% | 359 ms |
61 | 6957 | 67% | 97% | 351 ms |
62 | 6952 | 67% | 97% | 349 ms |
63 | 6950 | 73% | 44% | 360 ms |
64 | 6946 | 67% | 100% | 384 ms |
65 | 6944 | 67% | 95% | 340 ms |
66 | 6932 | 67% | 96% | 365 ms |
67 | 6926 | 67% | 100% | 405 ms |
68 | 6924 | 67% | 98% | 393 ms |
69 | 6916 | 67% | 98% | 398 ms |
70 | 6877 | 67% | 96% | 421 ms |
71 | 6486 | 60% | 98% | 293 ms |
72 | 6483 | 60% | 99% | 308 ms |
73 | 6473 | 60% | 99% | 314 ms |
74 | 6472 | 60% | 99% | 315 ms |
75 | 6471 | 60% | 98% | 312 ms |
76 | 6470 | 60% | 99% | 324 ms |
77 | 6469 | 60% | 97% | 304 ms |
78 | 6463 | 60% | 98% | 320 ms |
79 | 6452 | 60% | 95% | 303 ms |
80 | 6451 | 60% | 99% | 339 ms |
81 | 6444 | 60% | 96% | 321 ms |
82 | 6443 | 60% | 96% | 321 ms |
83 | 6440 | 60% | 99% | 350 ms |
84 | 6440 | 60% | 99% | 349 ms |
85 | 6437 | 60% | 98% | 343 ms |
86 | 6437 | 60% | 99% | 352 ms |
87 | 6437 | 60% | 96% | 319 ms |
88 | 6433 | 60% | 98% | 349 ms |
89 | 6431 | 60% | 98% | 350 ms |
90 | 6431 | 60% | 99% | 360 ms |
91 | 6430 | 60% | 98% | 354 ms |
92 | 6428 | 60% | 98% | 356 ms |
93 | 6417 | 60% | 98% | 359 ms |
94 | 6413 | 60% | 90% | 282 ms |
95 | 6412 | 60% | 97% | 357 ms |
96 | 6408 | 60% | 94% | 328 ms |
97 | 6406 | 60% | 99% | 381 ms |
98 | 6400 | 60% | 95% | 352 ms |
99 | 6399 | 60% | 99% | 390 ms |
100 | 6397 | 60% | 99% | 390 ms |
101 | 6336 | 60% | 96% | 428 ms |
102 | 6323 | 60% | 95% | 425 ms |
103 | 6233 | 60% | 97% | 540 ms |
104 | 6194 | 60% | 86% | 466 ms |
105 | 6130 | 60% | 90% | 569 ms |
106 | 5977 | 53% | 99% | 282 ms |
107 | 5957 | 53% | 98% | 285 ms |
108 | 5951 | 53% | 100% | 311 ms |
109 | 5944 | 53% | 100% | 321 ms |
110 | 5937 | 53% | 95% | 284 ms |
111 | 5936 | 53% | 100% | 328 ms |
112 | 5928 | 53% | 100% | 336 ms |
113 | 5928 | 53% | 96% | 303 ms |
114 | 5924 | 53% | 100% | 338 ms |
115 | 5921 | 53% | 100% | 342 ms |
116 | 5920 | 53% | 98% | 330 ms |
117 | 5918 | 53% | 97% | 320 ms |
118 | 5914 | 53% | 99% | 342 ms |
119 | 5911 | 53% | 99% | 344 ms |
120 | 5906 | 53% | 99% | 348 ms |
121 | 5905 | 53% | 99% | 350 ms |
122 | 5904 | 53% | 97% | 336 ms |
123 | 5901 | 53% | 98% | 343 ms |
124 | 5900 | 53% | 99% | 353 ms |
125 | 5900 | 53% | 100% | 362 ms |
126 | 5898 | 53% | 99% | 357 ms |
127 | 5896 | 53% | 99% | 363 ms |
128 | 5895 | 53% | 99% | 365 ms |
129 | 5895 | 53% | 96% | 330 ms |
130 | 5894 | 53% | 100% | 369 ms |
131 | 5893 | 53% | 99% | 364 ms |
132 | 5892 | 53% | 99% | 360 ms |
133 | 5889 | 53% | 97% | 346 ms |
134 | 5883 | 53% | 96% | 344 ms |
135 | 5881 | 53% | 98% | 362 ms |
136 | 5880 | 53% | 99% | 375 ms |
137 | 5861 | 53% | 92% | 328 ms |
138 | 5859 | 53% | 94% | 351 ms |
139 | 5856 | 53% | 94% | 349 ms |
140 | 5852 | 53% | 96% | 376 ms |
141 | 5838 | 53% | 99% | 421 ms |
142 | 5800 | 53% | 96% | 425 ms |
143 | 5786 | 53% | 97% | 449 ms |
144 | 5743 | 53% | 91% | 437 ms |
145 | 5728 | 53% | 90% | 441 ms |
146 | 5592 | 53% | 81% | 486 ms |
147 | 5413 | 47% | 100% | 316 ms |
148 | 5393 | 47% | 98% | 323 ms |
149 | 5388 | 47% | 98% | 330 ms |
150 | 5385 | 47% | 98% | 324 ms |
151 | 5380 | 47% | 98% | 333 ms |
152 | 5377 | 47% | 98% | 337 ms |
153 | 5375 | 47% | 96% | 320 ms |
154 | 5372 | 47% | 99% | 352 ms |
155 | 5367 | 47% | 96% | 325 ms |
156 | 5359 | 47% | 97% | 346 ms |
157 | 5353 | 47% | 98% | 355 ms |
158 | 5349 | 47% | 96% | 346 ms |
159 | 5348 | 47% | 98% | 367 ms |
160 | 5341 | 47% | 100% | 391 ms |
161 | 5341 | 47% | 89% | 285 ms |
162 | 5338 | 47% | 99% | 382 ms |
163 | 5336 | 47% | 91% | 308 ms |
164 | 5329 | 47% | 99% | 392 ms |
165 | 5315 | 47% | 93% | 349 ms |
166 | 5305 | 47% | 95% | 377 ms |
167 | 5304 | 47% | 98% | 407 ms |
168 | 5292 | 47% | 97% | 416 ms |
169 | 5278 | 47% | 91% | 367 ms |
170 | 5256 | 47% | 99% | 468 ms |
171 | 4873 | 40% | 98% | 304 ms |
172 | 4873 | 40% | 99% | 319 ms |
173 | 4865 | 40% | 99% | 323 ms |
174 | 4861 | 40% | 96% | 297 ms |
175 | 4860 | 40% | 99% | 331 ms |
176 | 4840 | 40% | 98% | 336 ms |
177 | 4824 | 40% | 98% | 352 ms |
178 | 4817 | 40% | 95% | 334 ms |
179 | 4807 | 40% | 99% | 381 ms |
180 | 4799 | 40% | 97% | 375 ms |
181 | 4798 | 40% | 99% | 394 ms |
182 | 4789 | 40% | 98% | 390 ms |
183 | 4776 | 40% | 97% | 390 ms |
184 | 4772 | 40% | 99% | 414 ms |
185 | 4765 | 40% | 99% | 423 ms |
186 | 4765 | 40% | 96% | 396 ms |
187 | 4762 | 40% | 97% | 411 ms |
188 | 4730 | 40% | 87% | 339 ms |
189 | 4694 | 40% | 97% | 479 ms |
190 | 4333 | 33% | 98% | 309 ms |
191 | 4325 | 33% | 99% | 328 ms |
192 | 4315 | 33% | 97% | 323 ms |
193 | 4310 | 33% | 100% | 352 ms |
194 | 4309 | 33% | 97% | 324 ms |
195 | 4309 | 33% | 95% | 311 ms |
196 | 4297 | 33% | 99% | 359 ms |
197 | 4291 | 33% | 99% | 363 ms |
198 | 4290 | 33% | 98% | 360 ms |
199 | 4289 | 33% | 96% | 341 ms |
200 | 4263 | 33% | 99% | 391 ms |
201 | 4241 | 33% | 95% | 375 ms |
202 | 4226 | 33% | 93% | 367 ms |
203 | 4214 | 33% | 95% | 406 ms |
204 | 4003 | 33% | 87% | 537 ms |
205 | 3810 | 27% | 98% | 306 ms |
206 | 3784 | 27% | 99% | 337 ms |
207 | 3766 | 27% | 98% | 352 ms |
208 | 3743 | 27% | 98% | 372 ms |
209 | 3689 | 27% | 97% | 412 ms |
210 | 3267 | 20% | 98% | 316 ms |
211 | 3201 | 20% | 99% | 389 ms |
Ti è piaciuto l'articolo? Fanne parola!